Contents目次
料金のご案内
価格は全て税込表示です。
保険・自費ともに現金/クレジットカード/PayPayでのお支払いが可能です。
主な保険診療
| 初診(カウンセリング/レントゲン/検査など) | 3,000円~4,000円 |
|---|---|
| 虫歯治療 | 1,000円~2,000円 |
| 抜歯 | 3,000円~4,000円 |
| クリーニング(歯石取りなど) | 1,500円~2,500円 |
クリーニング
| エアフロー | 3,300~5,500円 |
|---|
詰め物・被せ物
詰め物(インレー)
| ジルコニアインレー | 77,000円 |
|---|---|
| セラミックインレー | 55,000円 |
| ゴールドインレー(大臼歯) | 110,000円 |
| ゴールドインレー(小臼歯) | 88,000円 |
| ハイブリッドインレー | 38,500円 |
詰め物(インレー)/精密顕微鏡治療
| マイクロジルコニアインレー | 110,000円 |
|---|---|
| マイクロセラミックインレー | 88,000円 |
被せ物(クラウン)
| ジルコニアクラウン(レイヤリング) | 165,000円 |
|---|---|
| ゴールドクラウン(大臼歯) | 165,000円 |
| ゴールドクラウン(小臼歯) | 132,000円 |
| ジルコニアクラウン(ステイニング) | 132,000円 |
| オールセラミッククラウン(レイヤリング) | 132,000円 |
| オールセラミッククラウン(ステイニング) | 110,000円 |
| メタルボンドクラウン | 99,000円 |
| プレスセラミック(単色) | 77,000円 |
| レジン前装冠 | 44,000円 |
被せ物(クラウン)/精密顕微鏡治療
| マイクロプレミアムジルコニア | 220,000円 |
|---|---|
| マイクロジルコニア(レイヤリング) | 198,000円 |
| マイクロジルコニア(ステイニング) | 165,000円 |
| マイクロオールセラミック(レイヤリング) | 165,000円 |
| マイクロオールセラミック(ステイニング) | 143,000円 |
ダイレクトボンディング(直接法)
| マイクロCR(コンポジットレジン) | 27,500円~44,000円 |
|---|---|
| グラディアCR(コンポジットレジン) | 27,500円~44,000円 |
精密根管治療(マイクロエンド)
コア(土台)
| コア除去 | 5,500円~11,000円 |
|---|---|
| ファイバーコア | 33,000円 |
| メタルコア | 保険治療 |
マイクロエンド抜髄
| 前歯 | 66,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 88,000円 |
| 大臼歯 | 132,000円 |
マイクロエンド感染根管再治療
| 前歯 | 88,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 110,000円 |
| 大臼歯 | 165,000円 |
歯根端切除術
| 歯根端切除術 | 33,000円~110,000円 |
|---|
矯正治療
| 初回カウンセリング | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 期間限定半額 19,250円 |
マウスピース矯正(インビザライン)
| 簡易シミュレーション | 無料 |
|---|---|
| 月々の調整料/管理料 | 無料 |
| インビザラインフル | 800,000円~1,300,000円 |
| インビザラインライト | 350,000円~700,000円 |
| インビザラインファースト(1期治療) | 600,000円 |
| インビザラインファースト(2期治療) | 600,000円 |
| 保定装置(ビベラリテーナー)3セット | 66,000円 |
| 保定装置(小児) | 33,000円~66,000円 |
| 光加速矯正装置(PBMヒーリングオルソ) | 120,000円 インビザライン成約者限定 60,000円 |
| ホームホワイトニングジェル | 1本 3,300円 |
インプラント
手術費用
| オペ代 | 33,000円 |
|---|---|
| CT(診断料込み) | 22,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 2ブロックまで 60,500円 3ブロック 88,000円 4ブロック~ 121,000円 |
| 麻酔薬代 | 11,000円 |
| プレドニン注射(腫れ止め) | 3,300円 |
| トランサミン静脈注射(抗炎症・止血) | 3,300円 |
| ボツリヌス注射(咬合力コントロール) | 33,000円 |
フィクスチャー(人工歯根)
保証制度あり
| ノーベルバイオケア N1(15年保証) | 440,000円 |
|---|---|
| ノーベルバイオケア プレミアム (15年保証) | 385,000円 |
| ノーベルバイオケア スタンダード(12年保証) | 330,000円 |
| ノーベルバイオケア シンプル(10年保証) | 275,000円 |
| ストローマン ネオデント シンプル(5年保証) | 220,000円 |
| 京セラ シンプル(5年保証) | 165,000円 |
アバットメント(連結部)
| プレミアムアバットメント | 55,000円 |
|---|---|
| チタンアバットメント | 33,000円 |
上部構造 (被せ物)
| 仮歯 | 33,000円 |
|---|---|
| プレミアムジルコニア | 220,000円 |
| ジルコニア | 198,000円 |
| メタルボンド | 165,000円 |
| ハイブリッドレジン | 132,000円 |
骨造成手術(骨の厚みを増やす処置)
| ボーングラフト | 55,000円~ |
|---|---|
| GBR | 110,000円~ |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 2本以下 220,000円 3本以上 330,000円 |
Guided Surgery
(CTデータを元に作成する手術用ステント)
| サージカルステント | 1歯 55,000円 2~4歯 77,000円 5歯~ 110,000円 |
|---|---|
| X-Guide | 110,000円 |
オールオン4/オールオン6
手術費用
| オペ代 | 33,000円 |
|---|---|
| CT(診断料込み) | 22,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 3ブロック 121,000円 4ブロック〜 181,500円 |
| 麻酔薬代 | 11,000円 |
| プレドニン注射(腫れ止め) | 3,300円 |
| トランサミン静脈注射 (抗炎症・止血) | 3,300円 |
| ボツリヌス注射(咬合力コントロール) | 33,000円 |
フィクスチャー(人工歯根)
保証制度あり
| ノーベルバイオケア4本 プレミアム(15年保証) | 1,540,000円 |
|---|---|
| ノーベルバイオケア4本 スタンダード(12年保証) | 1,320,000円 |
| ノーベルバイオケア6本 プレミアム(15年保証) | 2,310,000円 |
| ノーベルバイオケア6本 スタンダード(12年保証) | 1,980,000円 |
アバットメント (連結部)
| プレミアムアバットメント4本 | 220,000円 |
|---|---|
| プレミアムアバットメント6本 | 330,000円 |
上部構造(被せ物)
| 仮歯 | 231,000円 |
|---|---|
| セカンドプロビジョナル(最終形態に近い仮歯) | 110,000円 |
| プレミアムジルコニア(ジルコニアフレーム) | 2,640,000円 |
| ジルコニア(チタンフレーム) | 2,310,000円 |
| e-max | 1,980,000円 |
| ハイブリッドレジン | 1,584,000円 |
| 義歯 | 1,100,000円 |
| ナイトガード | final用のみ 33,000円 TEK用+final用 55,000円 |
骨造成手術(骨の厚みを増やす処置)
| ボーングラフト | 55,000円~ |
|---|---|
| サイナスリフト | 220,000円~ |
Guided Surgery
(CTデータを元に作成する手術用ステント)
| サージカルステント | 1歯 55,000円 2~4歯 77,000円 5歯~ 110,000円 |
|---|---|
| X-Guide | 110,000円 |
入れ歯
総入れ歯
| 金属床 | プレミアム 605,000円 スタンダード 495,000円 シンプル 385,000円 |
|---|---|
| インプラントオーバーデンチャー | 1,150,000円~2,150,000円 |
| チタン製金属床義歯 | +55,000円 |
| Perfect Dual Denture System | 片顎 1,100,000円 |
部分入れ歯
| 金属床 | プレミアム 605,000円 スタンダード 495,000円 シンプル 385,000円 |
|---|---|
| チタン製金属床義歯 | +55,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | +55,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 片側 165,000円 両側 220,000円 |
ブリッジ
クラウン(被せもの)
| ジルコニアクラウン(レイヤリング) | 165,000円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(ステイニング) | 132,000円 |
| メタルボンド | 99,000円 |
| プレスセラミック(単色) | 77,000円 |
| ハイブリッドクラウン | 66,000円 |
| レジン前装冠 | 44,000円 |
| 金属冠(コバルトクロム合金) | 33,000円 |
| 金属冠(銀合金) | 22,000円 |
| 金属冠(ダミー部) | 27,500円 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 1回 55,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎 27,500円 両顎 33,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 1クール 77,000円 2クール 110,000円 3クール 132,000円 |
| 追加薬液代 | 3,300円 |
ガムピーリング
| 片顎 | 11,000円 |
|---|---|
| 両顎 | 16,500円 |
美容歯科
ボツリヌス注射
| 咬合力コントロール治療 | 1回目 33,000円 2回目(6ヶ月以内) 27,500円 3回目以降(6ヶ月以内) 22,000円 |
|---|---|
| ガミースマイル改善治療 | 27,500円 |
| アゴの梅干シワ改善治療 | 27,500円 |
ナイトガード
| ハードタイプ | 33,000円 |
|---|---|
| ソフトタイプ | 33,000円 |
スポーツマウスガード
1層構造
| スタンダードカラー | 33,000円 |
|---|
2層構造
| プレミアムカラー | 36,300円 |
|---|---|
| 迷彩カラー | 38,500円 |
| ラメカラー | 38,500円 |
Pro(MG21)(2層構造)
| シングルカラー | 36,300円 |
|---|---|
| トリコロール | 38,500円 |
オプション
| 名入れ | 6,600円 |
|---|---|
| ロゴ+名入れ | ※ロゴAIデータ必須 8,800円 |
町田エス歯科クリニック
- 住所
-
〒194-0013
東京都町田市
原町田6-2-6
町田モディ6F
- 最寄駅
-
町田駅より徒歩1分
- 駐車場
-
【提携駐車場について】
・いちのや駐車場
・ぽっぽ町田パーキング
お会計2千円以上で1時間までのサービス券をお渡しいたします。
自費治療1万円以上お支払いの方は、治療完了までの駐車場代金のサービス券をお渡しいたします。
- 支払い方法
-
現金/クレジットカード/PayPay
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ■ | ✕ |
| 14:30〜19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ■ | ✕ |
- お電話でのお問い合わせ
-
042-812-2555
- ご予約はこちら
- WEB初診予約
